1. periods 5:1 |
0:1 | | Lakatoš, Dominik 2:22  |
1:1 | 2:54 Olesz, Rostislav | |
2:1 | 4:46 Stránský, Šimon (vairākumā) | |
3:1 | 7:43 Zdráhal, Patrik (mazākumā) | |
4:1 | 12:08 Květoň, David (mazākumā) | |
5:1 | 15:59 Roman, Ondřej (mazākumā) | |
2. periods 1:0 |
6:1 | 30:46 Zdráhal, Patrik | |
3. periods 0:0 |