1. periods 2:2 |
0:1 | | Stoa, Ryan 1:42  |
0:2 | | Kravtsov, Vitaly 6:14  |
1:2 | 7:48 Pakarinen, Iiro | |
2:2 | 13:40 Lyubimov, Roman | |
2. periods 2:3 |
2:3 | | Polygalov, Igor 21:28  |
2:4 | | Szczechura, Paul (vairākumā) 24:11  |
3:4 | 31:40 Bereglazov, Alexei | |
4:4 | 33:35 Yazkov, Nikita | |
4:5 | | Gynge, Richard 36:07  |
3. periods 1:1 |
5:5 | 40:16 Pakarinen, Iiro (vairākumā) | |
5:6 | | Gynge, Richard (vairākumā) 52:52  |